<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ホームページ制作会社の雑談</title>
	<atom:link href="http://www.netimpact.co.jp/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netimpact.co.jp/blog</link>
	<description>埼玉県のホームページ制作会社ネットインパクトのブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>金環日食でしたね</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13396/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13396/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yu-ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作会社の雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13396</guid>
		<description><![CDATA[日食の為に早寝したYu-ichiです 5月21日の今日は金環日食でした！ みなさんは観測できましたか？？ 国内で観測されたのは、1987年9月23日の沖縄以来、25年ぶりだそうです。 さらに、今日みたいな広い範囲で観測できたのは932年ぶりだそうです。 「金環日食」とは、太陽と月が重なったときにはみ出した部分が光のリング状になる日食のことらしいです。 テレビのニュースでは、当日の天気が心配されていましたが ここ埼玉は天気に恵まれてよかったです 早速用意していた日食グラスを使って肉眼で確認してみましたが、 驚くほどよく見えて感動しました。 この感動を伝えようと携帯やiPhoneで撮影を試みましたが、うまく撮れず・・・(;´д｀) 最近購入したデジタル一眼レフカメラを引っ張り出して、試行錯誤して撮った写真がこちら レンズに反射して、反転した太陽も撮れちゃいました そして、光のリングがこちら う～ん、イマイチ・・・。 でも、ドーナツみたいで美味しそうですね！ いろいろ調整して再挑戦した写真がこちら やはり上手に撮れません 日食撮影用に、三脚とフィルターを買いますか！ 300年後に備えてｗ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>紙の本と電子書籍、どっちが記憶に残りやすい？</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13388/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13388/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyunzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作会社の雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13388</guid>
		<description><![CDATA[中々記憶力が良くならないjyunzyです こんな記事がYahooで紹介されていました。 電子書籍は記憶に残りにくい？　脳科学から問う　紙の本VS電子書籍 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120509-00000356-davinci-ent 電子書籍よりも紙の本の方が記憶の手がかりが多い分、頭に残りやすいのではないか？という可能性を指摘しています。 この記事によると紙の本の場合なら、どの本屋のどの棚から買った本なのか、本の大きさや重さ、紙の質感や本の匂いなどの特徴から、本の内容を記憶する手掛かりにできるらしいです。 他にも「指がこれぐらいページを掴んだあたりの右側三行目あたりにこの文があった」なんて感じで感覚的に覚えられるそうです。 一方、電子書籍の場合は紙を触れた時の感触や重さなどの身体的な存在が少ない分、記憶の手がかりを失っている可能性が充分あるとのことです。 確かに触感でいうとマウスやタッチパネルでしか味わえないし、嗅覚に関しては無いに等しいですもんね。 ■ でも本当に紙媒体の方が記憶に残るの？ 視覚以外の感覚でいうと紙媒体の方が優れていると思いますが、個人的にはそれだけで紙媒体の方が記憶に残るのかな？と疑問に思ってしまいます。 電子書籍の場合なら挿絵をアニメーションさせたり、効果音や音楽を流すといった、紙媒体ではできない演出を追加することで記憶に残りやすくなるんではないかと思っています。 まあ、紙の本をPDF化しただけのような電子書籍なら紙の本の方が記憶に残りやすいとは思いますが。。。 結局は紙媒体でも電子媒体でも、作り手が手間暇かけたものなら色んな人の記憶に残るんでしょうね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS6が出た見たいですね。</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13382/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13382/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsushi</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツ作成の裏ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13382</guid>
		<description><![CDATA[深夜のすごい雷で目が覚めたatsushiです。 Photoshop CS6が出た？みたいですね。 CS以降のバージョンをあまり触ってないので、どのぐらい進化してるのかちょっとわかりませんが、adobeのPhotoshop CS6のページを見ると追加された新機能とかが紹介されています。 ちょっとのぞいてみてたら、個人的にものすごく欲しい機能が今回追加されているようです。 それは、自動保存機能です。 あたりまえにありそうな機能ですが、今までなかったんですね。（CS以降はあまりよくわかってないのですが、なかった機能なんでしょうね） なぜ、この機能が欲しいかですが、Photoshop CSを使っている時に突然、「プログラムエラーです。」のエラーが出て保存ができなくなったり、Photoshopがいきなり落ちてしまうことがあるからです。 いろいろと原因を調べてみてもわからないので、こまめに保存するしかなかったので、自動保存機能が付いてくれると助かりますね。 その他にも新機能があるみたいですが、実際に仕事で役立ちそうなのは、自動保存ぐらいかな？ しかし、これだけ高機能のソフトだからしかたないかもしれないけどもう少し安くならないのかな…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本のオープンソースは、何故？「プラグイン機能」の実装が遅れているのか？</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13373/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13373/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13373</guid>
		<description><![CDATA[takaです。 会社の軒先のツバメが巣作りをしています。そろそろ子育てが始りそうです。 今回は、「プラグイン」について調べてみました。 オープン系のシステムの中でも「プラグイン」が簡単に導入できるシステムと「プラグイン機能」が実装されていないシステムがあります。 もちろん、「プラグイン」が実装いされているシステムの方が機能拡張が安価で簡単にできます。 そして、開発のスピードやそのシステムの普及のスピードも当然速くなります。 では、「プラグイン」とは？どのような仕組みなのでしょうか？ 「プラグイン」の語源は、差し込む、差込口などの意味を持つ英単語だそうです。 アプリケーションプログラムに組み込んで、機能を拡張させるプログラムの事でを指す場合が多いようです。そして、追加するソフトウェアのことをプラグイン(プラグインソフトウェア)という。 ほとんどのプラグインは単体では動作せず、本体のソフトウェアに追加しなければ機能しません。 つまり、「プラグイン機能」を利用するためには、プラットフォームとなるシステムが、外部のプログラムを追加する事ができる機構を備えている必要があります。 「プラグイン機能」が実装されていて、その仕様が公開され、第三者が自由にプラグインを開発・公開できるようになっていれば、開発者とそのソフトを使っている多くの人の知恵を集めて、そのソフトを発展させていく事ができます。Linuxなどのオープンソースの考え方と同じですね。 最近は、日本発のオープンソースも育ってきましたが、海外と比較して「プラグイン機能」の実装が遅れている気がします？ 日本のオープンソースは、何故？「プラグイン機能」の実装が遅れているのか？ どうして？日本発のオープンソースは、「プラグイン機能」の実装が遅れているのでしょうか。 日本では、フリーソフトは、早くから利用され公開されているソフトの種類も多いように思います。 反面、ソフトは公開していてもオープンソースのようにソースも公開している例は、少ない気がします。 オープンソースは、日本の風土にそぐわないのでしょうか？   世界と比較して、決して日本人プログラマーの数が少なかったり、能力がないわけではないでしょう。 英語が苦手で障壁になっていると言う事が大きな要因だと思われますが、 それ以外にも、日本人の「職人気質」がソース公開やプラグインの実装の障壁になっているのかもしれませんね。   例えば、日本人特有の職人気質として 　・日本人のプログラマーや開発者は、自分の技術を他人に明かさない 　・他人に自分のソースや仕様を変更されるのがいやだ 　・自分の属する組織や階層以外との接触が面倒だ 　・ソフト開発以外のコミニケーションや議論が発生するのが面倒だ 　 　・・などなど思い当たりそうな点も多々あります。   最近の日本では、「アプリ」や「プラグイン」・・など、 以前は、プログラマーやシステム関係者が使う専門的な言葉を一般の人々が当たり前に使うようになってきました。 そろそろ、日本発のオープンソースやプラグイン、フリーソフトなどもオープンな気質に代わっていく必要があるのかもしれませんね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashを外部から読み込んだ際にボタンが動作しない件</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13371/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13371/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yu-ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作の裏話]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ制作会社の雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13371</guid>
		<description><![CDATA[トレッキングシューズを購入したYu-ichiです ショップの方に、紐の結び１つで全然違うことを実感させられました。 さて、今回は予告通り、 Flashを外部から読み込んだ際の問題について書きたいと思います。 転送量の関係などで、swfファイルを別サーバに置いて それを呼び出して表示する方法を一部とっていたりします。 普通のプロモーション的なFlashであれば、文字や画像に動きを持たせるだけなので 問題はないのですが、ボタンクリックで別ページに飛ばす（getURL)となると問題があります。 Flashの仕様でそうなっています。 そこで、外部から読んできたswfファイルのgetURLを動作するようにする為には &#60;object&#62;と&#60;embed&#62;にそれぞれ「allowScriptAccess」を設定します。 &#60;object&#62;なら &#60;param name=&#34;allowScriptAccess&#34; value=&#34;always&#34;&#62; の一行を追加してください。 &#60;embed&#62;なら、そのタグ内に allowScriptAccess=&#34;always&#34; を追加します。 これだけで、getURLが動作するようになります。 いや～、これは知らないとハマるパターンですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAXは同時接続できないってホント？</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13366/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13366/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyunzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作会社の雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13366</guid>
		<description><![CDATA[引越しをして1か月ほど経ちますが未だにネット接続をしていないjyunzyです 固定電話の回線が不要なWiMAXでネット接続をしようと考えていますが、気になる噂を見つけました。 それは・・・ 「WiMAXは同時接続ができない」 そんなバカな～と思い、調べてみました。 で、結論から言うと、WiMAXは同時接続はできるとも言えるし、できないとも言えます。（結論になっていない・・・） 同時接続できるものとできないものは下記のとおりです。  &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- UQ WiMAXには、「機器追加オプション」というサービスがあり、複数の「機器」＝「WiMAX端末」を同一契約回線内で登録できます。但し、登録された「機器」＝「WiMAX端末」を同時には、WiMAX回線に接続できません。 WiMAX端末には、カードタイプ・USBタイプ・ルータタイプの３種類があり、最後のルータタイプでは複数の『WiFi機器』が同時接続できます。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- まとめると、同時接続「できない」のはWiMAX端末であり、同時接続「できる」のはWiFi機器という事になります。 「WiMAXは同時接続ができない」という噂が流れたのは、「WiMAX端末」と「WiFi機器」が混同されて誤解が生じたからでしょうね。 今はtwitterやfacebookで個人でも簡単に情報を発信できますが、知識や理解が足りないまま情報を発信して誤解を生じないよう、日頃から情報を正しく受け止められるようにしたいですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家具の配置やレイアウトもシュミレーションできるショッピングサイト</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13348/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13348/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsushi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作会社の雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13348</guid>
		<description><![CDATA[引っ越しのため部屋をかたづけはじめたatsushiです。 5月に引っ越しをすることになり、ちゃんとした家具を買いそろえようかなと思っているのですが、どのぐらいの大きさの家具がいいの？このスペースに収まるかな？など配置やレイアウトに迷ってしまいます。 そんなこんなで、ショップやネットで家具を見ているのですが、家具の配置やレイアウトの悩みを解決してくれそうなすばらしいショッピングサイトがあります。 モダンアジアン家具ブランドa.flat エーフラット こちらのショップでは、3D インテリアコーディネートサービスという機能があり、実際の部屋の寸法を測り、ツール上に入力し、部屋に置きたい家具を選んで配置してバーチャルで部屋のコーディネートができるようになっています。 これなら大きすぎる家具を買ってしまった。スペースに収まりきらなかったなどといった問題は起こらないでしょう。 また、そのコーディネートが3Dで見られるのもイメージしやすくてGoodです。 そして、そのまま、見積もできるので、注文しやすいですね。これなら一式このショップで揃えたくなるのではないでしょうか。 ネットショップは、商品の良さはもちろん、こういったサービスも売り上げにつながる重要な要素なんだなと感じました。 自分の部屋のイメージも作ってみようと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashとmarqueeタグ</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13359/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13359/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yu-ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作の裏話]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ制作会社の雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13359</guid>
		<description><![CDATA[甘酒を作ろうと思いながら1か月以上経過したYu-ichiです さて、今回はFlash内でクリックできるボタンを使いつつ、 marqueeタグを使った場合に起こる問題と、その解決方法。 次回は、外部からswfファイルを読み込んだ場合の問題と、その解決方法をご紹介したいと思います。 まず始めに、Flash内でボタンを使っていて、 さらに同ページでmarqueeタグを使っている場合に、 Flashのボタンにマウスカーソルを合わせると、カーソルが指になったり矢印になったりする問題からいきます。 結論からいうと、解決方法はありません。 Flash内のボタンを諦めるか、marqueeタグを諦めるかになります。 Flash内のボタンは必須で、さらにmarqueeで流している文字は外部から 自由に書き換え可能な部分なので、どうしても外すことはできません。 そこで、marqueeタグを諦めてJavascriptを使い、同じ動きを再現する方法で解決しました。 marqueeタグをJavascriptで再現する方法は、以下のサイトを参考にさせていただきました。 http://miya2000.up.seesaa.net/marquee/marquee_demo.html これで見た目もmarqueeそっくりな動作で、 さらにFlashのボタンも問題なく動作するようになりました。 調べても情報が見つからなかったので、 Flashの作りが悪いのか？ 読み込んでるスクリプト？ など、いろいろ疑いましたが、 まさかmarqueeタグとの相性だとは・・・。 marqueeタグは手軽にテロップ的な使い方ができるので、便利なんですけどねぇ。 HTML5では廃止になる代わりに、CSS3でその要素が含まれるらしいですが]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高解像度液晶　対　有機ＥＬ</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13353/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13353/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作会社の雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13353</guid>
		<description><![CDATA[今年の夏に発売されるらしい「iphone5」の液晶パネルは、高解像度の液晶パネルを採用するらしい。 現在の「iphone4s」の解像度が960×640ドット、326ppiが、「iphone5」では、400ppi程度になるとか？ このアップルの新型の「iphone5」には、シャープ製のIGZOと呼ばれる半導体を使う液晶パネルが採用される見込みのようです。 小型液晶パネルでは、日本の技術は確かに優れているようですが 将来的に、韓国勢が支配する有機ELと競争できるのでしょうか？ 有機ELディスプレイとの競争 現時点では、解像度を比較すれば、液晶の方が高解像度と言えるようですが 今後、有機ELディスプレイと戦っていけるのでしょうか？ 有機ELは電極の間に有機EL素材を挟むだけの構造で、液晶やプラズマに比べて、構造は、非常に単純らしく、自分で発光するのでバックライトが不要で液晶より薄く製造でき、消費電力も少なく、コントラストも優れているようです。 現在、素材の寿命や価格が問題のようですが、技術改良が進み、充分に大量生産されれば、液晶よりも安くなる可能性もあるようです。 日本の液晶産業は生き残れるのか？ そうなると将来は、iphoneやandoroido携帯も有機ELディスプレイを採用する可能性は高いように思います。 ギャラクシー携帯などに使われていますが、小型有機ＥＬ市場はサムスンの独壇場です。 いつまで、韓国勢が支配している有機ELと液晶で競争していけるのか？ 現在、小型液晶の出荷金額では、シャープや東芝が上位にいるようですが、 液晶テレビでは、韓国、台湾に完全に敗れてまさに窮地に追い込まれた状況です。 日本は、サムスンが有機ＥＬへのシフトをする中、高解像度液晶に集中する道を選ぶのか、 それとも有機ＥＬへ舵をきるのか？　また、有機ＥＬに投資する余力があるのか？ 韓国、台湾に敗れて窮地に追い込まれてきた日本の液晶産業は、生き残っていけるのでしょうか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopで横書きの文字を縦書きにする</title>
		<link>http://www.netimpact.co.jp/blog/13340/</link>
		<comments>http://www.netimpact.co.jp/blog/13340/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsushi</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツ作成の裏ワザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netimpact.co.jp/blog/?p=13340</guid>
		<description><![CDATA[原因不明の首の痛みが治らないatsushiです。 Photoshopを長く使っておりますが、本日、便利な機能があることに気づきました。 それは、横書きで書いたテキストを縦書きのテキストに変更できることです。 なんでもっと早く気付かなかったんだ… 今まで、縦書きにしたい場合、最初から打ち直してましたよ。 やり方ですが、 1.横書きのテキストのレイヤーを選択します。 2.「レイヤー」メニューから「テキスト」を選択し、「縦書き」をクリック。 これだけです。 ちょっとしたことですけど、作業時間の短縮になると思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netimpact.co.jp/blog/13340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

